







XTlaser Luftgekühlter Handlaser-Faserlaserschweißer (Tragbar, 220 V, Intelligente Steuerung)
-
Kein Wasser, kein Ärger (luftgekühlt)
Kein Wassertank, keine Pumpe und keine Schläuche – weniger Wartung, leichter zu bewegen. -
Tragbar & Kompakt
Bis zu 60–70 % leichter als wassergekühlte Geräte und etwa 1/3 der Größe – ideal für mobile Einsätze und kleine Werkstätten. -
Funktioniert bei Hitze & Kälte
Stabiler Betrieb von -10 °C bis 50 °C mit intelligenter Lüftergeschwindigkeitsregelung – kein Aufwärmen im Winter erforderlich. -
Läuft mit 220 V + spart Strom
Hoher Wirkungsgrad (bis zu 45–50 %) und 220 V-freundlich (modellabhängig) – geringere Stromkosten. -
Sicherer & Zuverlässiger
Eingebauter Übertemperatur-/Überstrom-/Überlastschutz + Echtzeitdiagnose zur Reduzierung von Ausfallzeiten.
- Maschinenleistung:
- 800 W
Versand aus US-Lager (1-2 Werktage)
Werkseitig getestet (Qualitätssicherung + Einlaufprüfung)
2 Jahre Garantie (RMA-Support)
Kostenloser Versand und Rückversand
Full Technical Configuration
Review the detailed machine configuration before comparing cooling systems and confirming the final setup.
| Configuration Item | 800W | 1200W |
|---|---|---|
| Basic Information | ||
| Model | 800W | 1200W |
| Machine tool dimensions | 570*260*520 (H) mm (excluding bracket) | 570*260*520 (H) mm (excluding bracket) |
| Machine tool weight | Approximately 35 kg (excluding wire feeder) | Approximately 35 kg (excluding wire feeder) |
| Total Power | ||
| Total power/current of the whole machine | / | / |
| Mechanical Configuration | ||
| Rack structure | Sheet metal frame | Sheet metal frame |
| Electrical Configuration | ||
| Circuit breaker | / | / |
| Solenoid valve | ||
| Terminal block | / | / |
| Optical Configuration | ||
| Laser | XT Laser | XT Laser |
| QBH output cable length | 8m | 8m |
| Fiber core diameter | 20μm | 20μm |
| Red light | ||
| Operating System Configuration | ||
| Control system | XT Laser Single Pendulum Four-in-One (Standard Single Wire Feeder) | New Tian Single Pendulum Four-in-One (Standard Single Wire Feeder) |
| / | / | |
| Welding mode | Select according to control system | Select according to control system |
| Intelligent Configuration | ||
| Human-computer interaction system | ||
| Intelligent temperature control system | / | / |
| Security Configuration | ||
| Voltage anomaly protection | / | / |
| Laser protection safety markings | ||
| Laser safety glasses | ||
| Included Accessories | ||
| Removable copper nozzle | ||
| Protective lens | 3 pcs | 3 pcs |
| Optional Configuration | ||
| Customer wrenches | ||
| Automatic wire feeders | ||
| Rotary shafts | ||
| Transformers/Voltage stabilizers/Integrated voltage stabilizers | 10KVA | 10KVA |
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden uns werktags so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
-
Versandinformationen
Bestellungen werden so schnell wie möglich bearbeitet und mit Sendungsverfolgung versendet, sobald die Zahlung bestätigt wurde.
-
Kundenbetreuung
Unser Team kann bei der Produktauswahl, bei Einrichtungsfragen und bei der Nachverfolgung von Bestellungen helfen.
-
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns jederzeit, wir werden Ihnen innerhalb von 24 Geschäftsstunden antworten.

